Der Grundstein präziser Fertigung
Werkzeugstahl
Wir liefern Werkzeugstähle als Rund-, Flach- und Vierkantmaterial und beraten Sie bei der Auswahl des passenden Werkstoffs. Zuschnitt, mechanische Bearbeitung und Wärmebehandlung können Sie direkt mit anfragen.
Werkzeugstahl im Onlineshop bestellen
Zuschnitt oder Komplettauftrag anfragen
Vielseitige Anwendungen, maßgeschneiderte Eigenschaften
Werkzeugstähle sind die unsichtbaren Helden der Industrie. Sie arbeiten in Schneidwerkzeugen, Formen, Matrizen, Stanzwerkzeugen und zahllosen weiteren Komponenten, die für präzise Fertigung unverzichtbar sind.
Von Automotive über Maschinenbau bis zur Medizintechnik – in jeder Branche stellt Werkzeugstahl seine außergewöhnliche Leistungsfähigkeit unter Beweis.
Entscheidend ist die richtige Klassifizierung nach Einsatztemperatur:
Kaltarbeitsstähle
für Anwendungen unter 200°C mit maximaler Verschleißfestigkeit
Warmarbeitsstähle
für Temperaturen bis 600°C mit überlegener Warmfestigkeit
Schnellarbeitsstähle (HSS)
für höchste Schnittgeschwindigkeiten mit exzellenter Rotgluthärte
Die Wärmebehandlung macht den entscheidenden Unterschied. Selbst bei identischer chemischer Zusammensetzung können wir durch präzise Härteprozesse maßgeschneiderte Eigenschaften einstellen – perfekt auf Ihre Anwendung abgestimmt.
Entdecken Sie ihre Eigenschaften
Werkzeugstähle
DIN
ISO
Zustand
Form
| 1.1730 | C45W3 | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → |
|
| 1.1740 | C60W3 | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → |
|
| 1.2067 | 100Cr6 | nur Rund Anfragen → |
|
| 1.2080 | X210Cr12 | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → |
|
| 1.2083 | X42Cr13 ESU | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → Werkstoffdaten & Reststücke → |
|
| 1.2085 | X33CrS16 ESU | verg. | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → |
| 1.2162 | 21MnCr5 | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → |
|
| 1.2210 | 115CrV3 | nur Rund "Silberstahl" Anfragen → |
|
| 1.2241 | 51CrV4 | verg. | nur Rund Anfragen → |
| 1.2294 | X5CrMnS13 (Corroplast) | verg. | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → Werkstoffdaten & Reststücke → |
| 1.2311 | 40CrMnMo7 | verg. | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → |
| 1.2312 | 40CrMnMo8.6 | verg. | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → |
| 1.2316 | X36CrMo17 | verg. | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → |
| 1.2340 | X38CrMoV5 (E38K) | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → |
|
| 1.2343.1 | X38CrMoV5.1 | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → |
|
| 1.2343.93 | X38CrMoV5.1 ESU | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → Werkstoffdaten & Reststücke → |
|
| 1.2344 | X40CrMoV5.1 | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → |
|
| 1.2344.2 | X40CrMoV5.1 ESU | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → |
|
| 1.2363 | X100CrMoV5.1 | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → |
|
| 1.2365 | X32CrMoV3.3 | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → |
|
| 1.2367 | X38CrMoV5.3 | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → |
|
| 1.2379 | X155CrMoV12.1 | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → Werkstoffdaten & Reststücke → |
|
| 1.2393.9 PM | X110CrMoVW8221 | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → |
|
| 1.2397 PM | X240VCrMo10.5.1 PM | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → |
|
| 1.2436 | X210CrW12 | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → |
|
| 1.2510 | 100MnCrW4 | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → |
|
| 1.2550 | 60WCrV7 | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → |
|
| 1.2581 | X30WCrV9.3 | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → |
|
| 1.2709 | X3NiCoMoTi18.9.5 | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → |
|
| 1.2714 | 56NiCrMoV7 | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → |
|
| 1.2721 | 50NiCr13 | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → |
|
| 1.2738 | 40CrMnNiMo8.6.4 | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → |
|
| 1.2746 | 45NiCrMoV16.6 | nur Flach und Vierkant Anfragen → |
|
| 1.2764 | X19NiCrMo4 | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → |
|
| 1.2767 | X45NiCrMo4 | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → |
|
| 1.2787 | X23CrNi17 | verg. | nur Rund Anfragen → |
| 1.2826 | 60MnSiCr4 | nur Rund Anfragen → |
|
| 1.2842 | 90MnCrV8 | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → |
|
| 1.2885 | X32CrMoCov3.3.3 | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → |
|
| 1.2896 | 34CrNiMo864 (Plast 320) | nur Flach und Vierkant Anfragen → |
|
| 1.2990 | X100CrMoV8.1.1 (1.2376.9) | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → |
|
| 1.2999 | X45MoCrV5.3.1 | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → |
|
| 1.3202 | S 12-1-4-5 | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → |
|
| 1.3293 | S 10-4-3-10 PM (1.3207.7) | nur Rund Anfragen → |
|
| 1.3343 | S 6-5-2 | nur Rund Anfragen → |
|
| 1.3361 | X130WCrMoV6.5.4.4 PM | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → |
|
| 1.3924 | X75TiCCrMo33.13.3 PM | auch als Kombi Anfragen → |
Rost-, Säure und Hitzebeständige Edelstähle
DIN
ISO
Zustand
Form
| 1.4021 | X20Cr13 | verg. | nur Rund Anfragen → |
| 1.4028 | X30Cr13 | verg. | nur Rund Anfragen → |
| 1.4034 | X42Cr13 | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → |
|
| 1.4057 | X20CrNi17.2 | verg. | nur Rund Anfragen → |
| 1.4104 | X12CrMoS17 | nur Rund Anfragen → |
|
| 1.4112 | X90CrMoV18 | nur Rund Anfragen → |
|
| 1.4122 | X35CrMo17 | verg. | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → |
| 1.4301 | X5CrNi18.10 | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → |
|
| 1.4305 | X10CrNiS18.9 | nur Rund Anfragen → |
|
| 1.4541 | X6CrNiTi18.10 | nur Rund Anfragen → |
|
| 1.4571 | X6CrNiMoTi17.12.2 | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → |
|
| 1.4828 | X15CrNiS20.12 | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → |
|
| 1.4841 | X15CrNiSi25.20 | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → |
Maschinenbaustähle
DIN
ISO
Zustand
Form
| 1.0116 | S235JRG3 | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → |
|
| 1.0570 | S355J2G3 (St52-3) | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → |
|
| 1.1191 | CK45 C45E | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → |
|
| 1.1221 | CK60 C60E | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → |
|
| 1.3505 | 100Cr6 | nur Rund Anfragen → |
|
| 1.5415 | 15Mo3 | nur Rund Anfragen → |
|
| 1.5919 | 15CrNi6 | nur Rund Anfragen → |
|
| 1.5920 | 18CrNi8 | nur Rund Anfragen → |
|
| 1.6580 | 30CrNiMo8 | nur Rund Anfragen → |
|
| 1.6582 | 34CrNiMo6 | nur Rund Anfragen → |
|
| 1.6587 | 17CrNiMo6 | nur Rund Anfragen → |
|
| 1.7131 | 16MnCr5 (EC80) | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → |
|
| 1.7139 | 16MnCrS5 | nur Rund Anfragen → |
|
| 1.7147 | 20MnCr5 | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → |
|
| 1.7225 | 42CrMo4 | Rund, Flach und Vierkant Anfragen → |
|
| 1.7227 | 42CrMoS4 | nur Rund Anfragen → |
|
| 1.7707 | 30CrMoV9 | nur Rund Anfragen → |
|
| 1.8159 | 50CrV4 | nur Rund Anfragen → |
|
| 1.8507 | 34CrAlMo5 | verg. | nur Rund Anfragen → |
| 1.8519 | 31CrMoV9 | verg. | nur Rund Anfragen → |
| 1.8550 | 34CrAlNi7 | verg. | nur Rund Anfragen → |